Idil
Dark / Light UI
Idil

Littman/Metcalf Diode Laser (Lion)

Product description

IDIL distributes Littman/Metcalf tunable laser systems, an excellent turn-key scientific lasers from SACHER LASERTECHNIK, used in applications which require an extended mode hop free tuning range and a low linewidth.

  • Output power: 10 to 150 mW (depending on wavelength)
  • Wavelength: 375 nm to 2500 nm
  • Linewidth: < 100 kHz @ 1 ms (< 20 kHz @ 1ms typical)
  • Mode Hop Free Wavelength Tuning Range: 10 nm to 250 nm (extended, depends on wavelength)
  • Piezo Tuning: 30 GHz to 120 GHz (depending on wavelength)
  • Excellent side mode suppression: > 50 dB
  • Thermal Drift: < 100 MHz/°C
  • Beam Divergence: < 2 mrad
Reference Wavelength Power Tuning (total) Tuning (fine)
Further wavelength are under development, please contact us.
X-500-0635-005-M 633-640 nm 5 mW > 5 nm 30 GHz
X-500-0645-010-M 640-650 nm 10 mW > 8 nm 30 GHz
X-500-0650-010-M 647-656 nm 10 mW > 8 nm 30 GHz
X-500-0670-010-M 665-680 nm 10 mW > 10 nm 30 GHz
X-500-0680-005-M 670-685 nm 5 mW > 8 nm 30 GHz
X-500-0690-010-M 680-695 nm 10 mW > 10 nm 30 GHz
X-500-0705-010-M 690-708 nm 10 mW > 15 nm 30 GHz
X-500-0730-010-M 725-740 nm 10 mW > 10 nm 30 GHz
X-500-0730-030-M 725-735 nm 30 mW > 10 nm 30 GHz
X-500-0770-040-M 745-785 nm 40 mW > 40 nm 30 GHz
X-500-0770-060-M 755-795 nm 30 mW > 20 nm 30 GHz
X-500-0780-030-M 775-795 nm 30 mW > 20 nm 30 GHz
X-520-0780-100-M 775-795 nm 100 mW > 20 nm 30 GHz
X-500-0830-030-M 790-840 nm 30 mW > 30 nm 30 GHz
X-500-0830-080-M 820-852 nm 80 mW > 30 nm 30 GHz
X-500-0850-030-M 830-870 nm 30 mW > 30 nm 30 GHz
X-500-0850-080-M 840-865 nm 80 mW > 30 nm 30 GHz
X-500-0920-030-M 870-940 nm 30 mW > 40 nm 30 GHz
X-520-0920-100-M 890-940 nm 100 mW > 40 nm 30 GHz
X-500-0960-030-M 910-985 nm 30 mW > 75 nm 30 GHz
X-520-0960-100-M 920-985 nm 100 mW > 45 nm 30 GHz
X-500-1060-030-M 990-1075 nm 30 mW > 50 nm 30 GHz
X-520-1060-080-M 1040-1075 nm 80 mW > 35 nm 30 GHz
X-500-1080-030-M 1070-1090 nm 30 mW > 25 nm 30 GHz
X-520-1180-030-M 1080-1180 nm 30 mW > 90 nm 30 GHz
X-520-1220-030-M 1170-1260 nm 30 mW > 80 nm 30 GHz
X-520-1340-030-M 1280-1380 nm 30 mW > 100 nm 30 GHz
X-520-1380-010-M 1360-1520 nm 10 mW > 60 mW 30 GHz
X-500-1450-030-M 1380-1520 nm 30 mW > 100 nm 30 GHz
X-500-1550-030-M 1490-1580 nm 30 mW > 90 nm 30 GHz
X-520-1590-030-M 1520-1640 nm 30 mW > 120 nm 30 GHz
X-500-1650-020-M 1600-1750 nm 20 mW > 150 nm 30 GHz
X-520-1950-020-M 1850-2020 nm 20 mW > 180 nm 30 GHz
X-500-2050-005-M 2000-2060 nm 5 mW > 60 nm 30 GHz
X-500-2400-003-M 2250-2450 nm 3 mW > 200 nm 30 GHz

 

Applications

  • Optical Components Control Quantum Dot Spectroscopy
  • Optical cooling and trapping
  • Master Laser for MOPA, Thz system
  • Interferometry, Holography
  • Telecom Quality Control